
| Nominal Size (mm) | 50, 63, 100 | |
| Scale Range | 0.. to 0.6..to 100 kg/cm2 | |
| Accuracy in FSD | 1% | |
| Thread Connection | 1/4", 3/8", ½ ", BSP & NPT, M-10, M-12, M-20 | |
| Mounting of Gauge | Direct Bottom | |
| Case and Bezel | SS 304 | |
| Pressure Elements | Bourdon Tube | |
| Diaphragm | YES | |
| Wetted Parts | Brass, SS304 & SS 316 | |
| Application | Chemical and Petrochemical, Plastic and paper, Pharmaceutical, Water treatment. | |
| Optional | Back Mounting & Liquid Filled |
